Хреновое, ул Сахарного завода, дом 8 — список квартир

Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.

Полный адрес дома: Воронежская обл., Бобровский р-н, с. Хреновое, ул. Сахарного завода, 8
Дом — пятиэтажка. В доме 60 квартир и 3 подъезда. Лифтов нет.
Кадастровый номер дома: 36:02:3600028:178

Квартиры Кол-во квартир Общая площадь
однушки 10 от 28.3 до 28.4 кв.м.
двушки 20 от 42.7 до 43.4 кв.м.
трёшки 20 от 54.1 до 54.7 кв.м.
четырёхкомнатные 10 от 68.7 до 69.5 кв.м.

Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.

Площадь Комнат Кадастровый номер
Общая Жилая
Подъезд 1
1 54.2 54.2 трёшка 36:02:3600026:445
2 43 43 двушка 36:02:3600026:481
3 42.7 42.7 двушка 36:02:3600026:411
4 54.6 54.6 трёшка 36:02:3600026:416
5 54.2 54.2 трёшка 36:02:3600026:425
6 43 43 двушка 36:02:3600026:477
7 42.7 42.7 двушка 36:02:3600026:483
8 54.6 54.6 трёшка 36:02:3600026:480
9 54.2 54.2 трёшка 36:02:3600026:353
10 43 43 двушка 36:02:3600026:509
11 42.7 42.7 двушка 36:02:3600026:504
12 54.6 54.6 трёшка 36:02:3600026:423
13 54.2 54.2 трёшка 36:02:3600026:456
14 43 43 двушка 36:02:3600026:455
15 42.7 42.7 двушка 36:02:3600026:413
16 54.6 54.6 трёшка 36:02:3600026:417
17 54.2 54.2 трёшка 36:02:3600026:482
18 43 43 двушка 36:02:3600026:457
19 42.7 42.7 двушка 36:02:3600026:352
20 54.6 43.2 трёшка 36:02:3600026:500
Подъезд 2
21 54.7 54.7 трёшка 36:02:3600026:318
22 43.2 43.2 двушка 36:02:3600026:510
23 43.4 43.4 двушка 36:02:3600026:470
24 54.1 54.1 трёшка 36:02:3600026:341
25 54.7 54.7 трёшка 36:02:3600026:427
26 43.2 43.2 двушка 36:02:3600026:332
27 43.4 43.4 двушка 36:02:3600026:410
28 54.1 54.1 трёшка 36:02:3600026:419
29 54.7 54.7 трёшка 36:02:3600026:424
30 43.2 43.2 двушка 36:02:3600026:478
31 43.4 43.4 двушка 36:02:3600026:472
32 54.1 54.1 трёшка 36:02:3600026:428
33 54.7 54.7 трёшка 36:02:3600026:426
34 43.2 43.2 двушка 36:02:3600026:420
35 43.4 43.4 двушка 36:02:3600026:541
36 54.1 54.1 трёшка 36:02:3600026:415
37 54.7 54.7 трёшка 36:02:3600026:479
38 43.2 43.2 двушка 36:02:3600026:506
39 43.4 43.4 двушка 36:02:3600026:474
40 54.1 54.1 трёшка 36:02:3600026:473
Подъезд 3
41 69.5 69.5 четырёхкомнатная 36:02:3600026:501
42 28.4 28.47 однушка 36:02:3600026:502
43 28.3 28.3 однушка 36:02:3600026:471
44 68.7 68.7 четырёхкомнатная 36:02:3600026:319
45 69.5 69.5 четырёхкомнатная 36:02:3600026:418
46 28.4 28.4 однушка 36:02:3600026:511
47 28.3 28.3 однушка 36:02:3600026:320
48 68.7 68.7 четырёхкомнатная 36:02:3600026:422
49 69.5 69.5 четырёхкомнатная 36:02:3600026:351
50 28.4 28.4 однушка 36:02:3600026:414
51 28.3 28.3 однушка 36:02:3600026:499
52 68.7 68.7 четырёхкомнатная 36:02:3600026:507
53 69.5 69.5 четырёхкомнатная 36:02:3600026:421
54 28.4 28.4 однушка 36:02:3600026:458
55 28.3 28.3 однушка 36:02:3600026:350
56 68.7 68.7 четырёхкомнатная 36:02:3600026:412
57 69.5 69.58 четырёхкомнатная 36:02:3600026:503
58 28.4 28.4 однушка 36:02:3600026:429
59 28.3 28.3 однушка 36:02:3600026:505
60 68.7 68.7 четырёхкомнатная 36:02:3600026:508

Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.

Расширения: pdf, jpg, jpeg, png, gif. Количество: не более 3. Общий размер: не более 5 MB.