Углянец, ул Ломоносова, дом 167 — список квартир
Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.
Полный адрес дома: Воронежская обл., Верхнехавский р-н, с. Углянец, ул. Ломоносова, 167
Дом — четырёхэтажка. В доме 70 квартир и 4 подъезда. Лифтов нет.
Квартиры | Кол-во квартир | Общая площадь |
---|---|---|
84 | от 27 до 63.5 кв.м. |
Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.
№ | Площадь | Комнат | Кадастровый номер | |
---|---|---|---|---|
Общая | Жилая | |||
Подъезд 1 | ||||
1 | 56.2 | 56.2 | — | 36:07:6100005:629 |
2 | — | — | — | |
3 | 30.3 | 30.3 | — | 36:07:6100005:610 |
4 | 60.5 | 60.5 | — | 36:07:6100005:616 |
5 | 49.9 | 49.9 | — | 36:07:6100005:601 |
6 | 58.3 | 58.3 | — | 36:07:6100005:596 |
7 | 30.8 | 30.79 | — | 36:07:6100005:609 |
8 | 60.9 | 60.9 | — | 36:07:6100005:614 |
9 | 50.7 | 49.9 | — | 36:07:6100005:622 |
10 | 59 | 59 | — | 36:07:6100005:656 |
11 | 31.4 | 29.9 | — | 36:07:6100005:599 |
12 | 60.3 | 60.3 | — | 36:07:6100005:548 |
13 | 49.7 | 49.7 | — | 36:07:6100005:636 |
14 | — | — | — | |
15 | 59.6 | 59.6 | — | 36:07:6100005:607 |
16 | 29.6 | 28.8 | — | 36:07:6100005:598 |
17 | 63.5 | 63.5 | — | 36:07:6100005:560 |
18 | 51.7 | 49.9 | — | 36:07:6100005:606 |
19 | 58 | 58 | — | 36:07:6100005:603 |
20 | 30.1 | 30.1 | — | 36:07:6100005:536 |
21 | 61.3 | 61.3 | — | 36:07:6100005:618 |
22 | — | — | — | |
23 | 50.5 | 50.5 | — | 36:07:6100005:591 |
27 | — | — | — | |
29 | — | — | — | |
32 | — | — | — | |
44 | — | — | — | |
46 | — | — | — | |
52 | — | — | — | |
54 | — | — | — | |
63 | — | — | — | |
68 | — | — | — | |
75 | — | — | — | |
82 | — | — | — | |
Подъезд 2 | ||||
24 | 46 | 46 | — | 36:07:6100005:634 |
25 | 43.4 | 43.4 | — | 36:07:6100005:625 |
26 | 45.8 | 43.6 | — | 36:07:6100005:612 |
28 | 50.7 | 46.5 | — | 36:07:6100005:561 |
30 | 44.6 | 44.6 | — | 36:07:6100005:595 |
31 | 47.3 | 48.8 | — | 36:07:6100005:661 |
33 | 50.4 | 50.4 | — | 36:07:6100005:631 |
34 | 45.9 | 43.9 | — | 36:07:6100005:604 |
35 | 43.1 | 43.1 | — | 36:07:6100005:630 |
36 | 47.7 | 46.7 | — | 36:07:6100005:660 |
37 | 45.2 | 45.2 | — | 36:07:6100005:558 |
38 | 47.7 | 43 | — | 36:07:6100005:623 |
39 | 46.9 | 45.4 | — | 36:07:6100005:594 |
40 | 45.2 | 45.2 | — | 36:07:6100005:633 |
41 | 45.5 | 45.5 | — | 36:07:6100005:545 |
Подъезд 3 | ||||
42 | 43.6 | 43.6 | — | 36:07:6100005:563 |
43 | 43.4 | 42.1 | — | 36:07:6100005:655 |
45 | 50.3 | 50.3 | — | 36:07:6100005:593 |
47 | 46.7 | 46.7 | — | 36:07:6100005:562 |
48 | 43.4 | 42.8 | — | 36:07:6100005:564 |
49 | 47.3 | 47.3 | — | 36:07:6100005:556 |
50 | 31.3 | 31.15 | — | 36:07:6100005:651 |
51 | 58.2 | 58.2 | — | 36:07:6100005:620 |
53 | 47.6 | 47.6 | — | 36:07:6100005:638 |
55 | 45.3 | 47.4 | — | 36:07:6100005:632 |
56 | 45.8 | 45.8 | — | 36:07:6100005:667 |
57 | 48.2 | 47 | — | 36:07:6100005:605 |
58 | 43.8 | 43.8 | — | 36:07:6100005:619 |
59 | 44 | 43.1 | — | 36:07:6100005:608 |
60 | 47.4 | 46.7 | — | — |
Подъезд 4 | ||||
61 | 49.1 | 49.1 | — | 36:07:6100005:597 |
62 | 60 | 60 | — | 36:07:6100005:592 |
64 | 27 | 27 | — | 36:07:6100005:637 |
65 | 57.8 | 57.8 | — | 36:07:6100005:621 |
66 | 50.3 | 50.3 | — | 36:07:6100005:624 |
67 | 59.6 | 59.6 | — | 36:07:6100005:628 |
69 | 32.4 | 29.8 | — | 36:07:6100005:626 |
70 | 55.1 | 55.1 | — | 36:07:6100005:611 |
71 | 53 | 53 | — | 36:07:6100005:617 |
72 | 60 | 60 | — | 36:07:6100005:602 |
73 | 29.6 | 29.6 | — | 36:07:6100005:664 |
74 | 57.4 | 57.4 | — | 36:07:6100005:600 |
76 | 53.6 | 53.6 | — | 36:07:6100005:635 |
77 | 57.1 | 60.8 | — | 36:07:6100005:554 |
78 | 29.9 | 29.9 | — | 36:07:6100005:555 |
79 | 58.8 | 58.8 | — | 36:07:6100005:531 |
80 | 53.5 | 53.47 | — | 36:07:6100005:615 |
81 | 59.8 | 59.8 | — | — |
83 | 29.7 | 29.7 | — | 36:07:6100005:627 |
84 | 58.5 | 58.5 | — | 36:07:6100005:557 |
Официальные данные не верны. Укажите в комментариях правильное число квартир в доме, так как информация из официальных источников не совпадает: 70паспорт дома в ГИС ЖКХ, 84квартиры дома в ГИС ЖКХ.
Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.