Хреновое, ул Сахарного завода, дом 10 — список квартир
Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.
Полный адрес дома: Воронежская обл., Бобровский р-н, с. Хреновое, ул. Сахарного завода, 10
Дом — пятиэтажка. В доме 76 квартир и 2 подъезда. Лифтов нет.
Кадастровый номер дома: 36:02:3600026:203
Квартиры | Кол-во квартир | Общая площадь |
---|---|---|
однушки | 70 | от 8.4 до 61.4 кв.м. |
двушки | 7 | от 17.3 до 44.4 кв.м. |
трёшки | 4 | от 44.8 до 61.5 кв.м. |
четырёхкомнатные | 3 | от 30.8 до 61.1 кв.м. |
Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.
№ | Площадь | Комнат | Кадастровый номер | |
---|---|---|---|---|
Общая | Жилая | |||
Подъезд 1 | ||||
1 | 61.4 | 61.4 | однушка | 36:02:3600026:211 |
2 | 27.5 | 27.5 | однушка | 36:02:3600026:215 |
3 | 30.6 | 30.6 | однушка | 36:02:3600026:328 |
4 | 13.8 | 13.8 | однушка | 36:02:3600026:217 |
5 | 44 | 44 | двушка | 36:02:3600026:218 |
6 | 31.2 | 31.2 | однушка | 36:02:3600026:219 |
7 | 29.8 | 31.3 | однушка | 36:02:3600026:220 |
8 | 61.4 | 61.4 | трёшка | 36:02:3600026:221 |
9 | 22.9 | 22.7 | однушка | 36:02:3600026:222 |
10 | 33.1 | 33.1 | однушка | 36:02:3600026:338 |
11 | 8.4 | 8.4 | однушка | 36:02:3600026:225 |
12 | 13.2 | 13.2 | однушка | 36:02:3600026:226 |
13 | 21.9 | 21.9 | однушка | 36:02:3600026:339 |
14 | 13 | 31.5 | однушка | 36:02:3600026:228 |
15 | 22.4 | 22.4 | однушка | — |
16 | 61.5 | 61.5 | трёшка | 36:02:3600026:231 |
17 | 30.7 | 30.7 | однушка | 36:02:3600026:308 |
18 | 13.9 | 13.9 | однушка | 36:02:3600026:232 |
19 | 17.1 | 17.1 | однушка | 36:02:3600026:233 |
20 | 44.8 | 53.1 | трёшка | 36:02:3600026:234 |
21 | 13.7 | 13.7 | однушка | 36:02:3600026:235 |
22 | 13.8 | 13.8 | однушка | 36:02:3600026:236 |
23 | 44.3 | 44.3 | двушка | 36:02:3600026:237 |
24 | 17.3 | 39.6 | двушка | 36:02:3600026:238 |
25 | 13.8 | 13.8 | однушка | 36:02:3600026:239 |
26 | 27.6 | 27.9 | однушка | 36:02:3600026:623 |
27 | 27.9 | 27.6 | однушка | 36:02:3600026:767 |
28 | 31 | 44.8 | двушка | 36:02:3600026:240 |
29 | 22.8 | 22.8 | однушка | 36:02:3600026:309 |
30 | 22.3 | 22.3 | однушка | — |
31 | 9.3 | 9.3 | однушка | 36:02:3600026:242 |
32 | 9.2 | 34.7 | однушка | 36:02:3600026:243 |
33 | 34.7 | 34.7 | однушка | 36:02:3600026:629 |
34 | 31.2 | 31.2 | однушка | 36:02:3600026:246 |
35 | 23.2 | 23.2 | однушка | 36:02:3600026:442 |
36 | 54.4 | 61.3 | трёшка | 36:02:3600026:248 |
37 | 30.8 | 44.7 | четырёхкомнатная | 36:02:3600026:249 |
38 | 26 | 26 | однушка | 36:02:3600026:251 |
39 | 44.1 | 44.1 | двушка | 36:02:3600026:252 |
40 | 10.1 | 10.1 | однушка | — |
41 | 13.9 | 13.9 | однушка | 36:02:3600026:253 |
42 | 13.9 | 35.9 | однушка | 36:02:3600026:254 |
43 | 44.4 | 44.4 | двушка | 36:02:3600026:255 |
44 | 17.3 | 17.3 | однушка | — |
45 | 31 | 14 | однушка | 36:02:3600026:1210 |
46 | 27.3 | 37.7 | однушка | 36:02:3600026:258 |
47 | 27.7 | 27.7 | однушка | 36:02:3600026:571 |
48 | 30.9 | 17.4 | однушка | 36:02:3600026:259 |
49 | 17.4 | 17.4 | однушка | — |
50 | 22.7 | 22.9 | однушка | 36:02:3600026:564 |
51 | 21.9 | 21.9 | однушка | 36:02:3600026:567 |
52 | 22.7 | 9.3 | однушка | 36:02:3600026:761 |
53 | 13.2 | 13.2 | однушка | 36:02:3600026:264 |
54 | 32.8 | 32.8 | однушка | 36:02:3600026:265 |
55 | 26.1 | 26.2 | однушка | 36:02:3600026:324 |
56 | 13.1 | 13.1 | однушка | 36:02:3600026:267 |
57 | 17.3 | 17.2 | однушка | 36:02:3600026:765 |
58 | 17.3 | 17.3 | однушка | 36:02:3600026:762 |
59 | 30.7 | 50.1 | однушка | 36:02:3600026:269 |
60 | 13.9 | 13.9 | однушка | 36:02:3600026:270 |
61 | 17.2 | 26 | однушка | 36:02:3600026:271 |
62 | 27.6 | 27.6 | однушка | 36:02:3600026:272 |
63 | 13.9 | 13.9 | однушка | 36:02:3600026:368 |
64 | 13.8 | 13.8 | однушка | 36:02:3600026:273 |
65 | 13.8 | 13.8 | однушка | 36:02:3600026:274 |
66 | 44.2 | 44.2 | двушка | 36:02:3600026:275 |
67 | 17.2 | 17.2 | однушка | 36:02:3600026:276 |
68 | 14 | 14 | однушка | 36:02:3600026:277 |
69 | 55 | 93.4 | четырёхкомнатная | 36:02:3600026:278 |
70 | 13.1 | 13.1 | однушка | 36:02:3600026:280 |
71 | 21.3 | 21.3 | однушка | 36:02:3600026:325 |
72 | 8.6 | 8.2 | однушка | 36:02:3600026:230 |
73 | 22 | 22 | однушка | 36:02:3600026:566 |
74 | 13 | 13.2 | однушка | 36:02:3600026:285 |
75 | 13.1 | 13 | однушка | 36:02:3600026:286 |
76 | 13 | 22.9 | однушка | 36:02:3600026:287 |
77 | 9.9 | 9.1 | однушка | 36:02:3600026:627 |
78 | 61.1 | 61.1 | четырёхкомнатная | 36:02:3600026:288 |
79 | 30.8 | 30.8 | однушка | 36:02:3600026:289 |
80 | 27.5 | 27.5 | однушка | — |
81 | 27.4 | 27.4 | однушка | — |
82 | 30.9 | 30.9 | однушка | 36:02:3600026:299 |
83 | 27.4 | 27.4 | однушка | 36:02:3600026:329 |
84 | 13.1 | 8.2 | однушка | 36:02:3600026:301 |
Официальные данные не верны. Укажите в комментариях правильное число квартир в доме, так как информация из официальных источников не совпадает: 76паспорт дома в ГИС ЖКХ, 84квартиры дома в ГИС ЖКХ.
Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.