Углянец, ул Ломоносова, дом 167Б — список квартир
Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.
Полный адрес дома: Воронежская обл., Верхнехавский р-н, с. Углянец, ул. Ломоносова, 167Б
Дом — четырёхэтажка. В доме 60 квартир и 5 подъездов. Лифтов нет.
Квартиры | Кол-во квартир | Общая площадь |
---|---|---|
69 | от 5 до 63.1 кв.м. |
Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.
№ | Площадь | Комнат | Кадастровый номер | |
---|---|---|---|---|
Общая | Жилая | |||
Подъезд 1 | ||||
1 | 57.6 | 28.7 | — | — |
2 | 53 | 30.6 | — | 36:07:6200001:841 |
3 | 61.5 | 38.7 | — | 36:07:6100002:83 |
4 | 58.8 | 39 | — | 36:07:6100002:86 |
5 | 58.3 | 38 | — | 36:07:6100002:130 |
6 | 57.2 | 37.9 | — | 36:07:6100002:71 |
7 | 59.4 | 40 | — | 36:07:6100002:99 |
8 | 56.8 | 38.5 | — | 36:07:6200001:864 |
9 | 56.9 | 37.9 | — | 36:07:6200001:845 |
10 | 57.2 | 38.4 | — | 36:07:6200001:854 |
15 | — | — | — | |
23 | — | — | — | |
25 | — | — | — | |
29 | — | — | — | |
33 | — | — | — | |
38 | — | — | — | |
54 | — | — | — | |
64 | — | — | — | |
68 | — | — | — | |
Подъезд 2 | ||||
11 | 56.1 | 37.7 | — | 36:07:6100002:96 |
12 | 45.7 | 30 | — | 36:07:6100002:82 |
13 | 56.7 | 39.4 | — | 36:07:6100002:106 |
14 | 59.1 | 40.7 | — | 36:07:6100002:85 |
16 | 57.3 | 38.3 | — | 36:07:6100002:128 |
17 | 61.1 | 40.7 | — | — |
18 | 57.2 | 38.5 | — | — |
19 | 58.4 | 38.9 | — | 36:07:6200001:857 |
20 | 56.5 | 38 | — | 36:07:6100002:84 |
21 | 59 | 39.6 | — | 36:07:6200001:862 |
Подъезд 3 | ||||
22 | 58.1 | 38.6 | — | 36:07:6200001:863 |
24 | 53.9 | 28.4 | — | 36:07:6100002:92 |
26 | 60 | 38.34 | — | 36:07:6100002:129 |
27 | 58.3 | 39.2 | — | 36:07:6200001:849 |
28 | 58.5 | 39 | — | 36:07:6100002:97 |
30 | 58.8 | 38.7 | — | 36:07:6100002:127 |
31 | 58.5 | 39.3 | — | 36:07:6200001:851 |
32 | 58.7 | 38.7 | — | 36:07:6100002:138 |
34 | 58.4 | 39 | — | 36:07:6100002:66 |
35 | 58.6 | 39.4 | — | — |
Подъезд 4 | ||||
36 | 56.9 | 37.8 | — | 36:07:6200001:844 |
37 | 49.7 | 29.4 | — | 36:07:6200001:859 |
39 | 61.5 | 38.9 | — | 36:07:6200001:796 |
40 | 57.9 | 38.9 | — | 36:07:6200001:847 |
41 | 59.5 | 40.4 | — | 36:07:6100002:91 |
42 | 57.5 | 37.8 | — | 36:07:6200001:858 |
43 | 62.2 | 39.9 | — | 36:07:6200001:861 |
44 | 59.3 | 39.3 | — | 36:07:6200001:846 |
45 | 60.2 | 40.4 | — | 36:07:6200001:848 |
46 | 58.9 | 38.8 | — | 36:07:6100002:107 |
Подъезд 5 | ||||
47 | 60.55 | 40.1 | — | — |
48 | 53.8 | 38.4 | — | 36:07:6200001:850 |
49 | 56.35 | 36.3 | — | — |
50 | 58.5 | 38.3 | — | 36:07:6200001:853 |
51 | 59.5 | 40.1 | — | 36:07:6100002:126 |
52 | 60.4 | 39.3 | — | — |
53 | 59.2 | 38.2 | — | 36:07:6100002:124 |
55 | 54.9 | 41.8 | — | 36:07:6100002:125 |
56 | 61.2 | 38.8 | — | 36:07:6200001:842 |
57 | 61.1 | 40 | — | 36:07:6200001:852 |
Подъезд 6 | ||||
58 | 57.3 | 38.4 | — | 36:07:6100002:100 |
59 | 49 | 28.4 | — | 36:07:6200001:860 |
60 | 58.7 | 40 | — | — |
61 | 58.7 | 40.16 | — | 36:07:6200001:843 |
62 | 56.3 | 38.8 | — | 36:07:6200001:855 |
63 | 58.5 | 39 | — | 36:07:6100002:98 |
65 | 63.1 | 41.3 | — | 36:07:6100002:122 |
66 | 57.9 | 39.6 | — | 36:07:6100002:105 |
67 | 58.3 | 39.4 | — | 36:07:6200001:856 |
69 | 5 | 39 | — | 36:07:6100002:123 |
Официальные данные не верны. Укажите в комментариях правильное число квартир в доме, так как информация из официальных источников не совпадает: 60паспорт дома в ГИС ЖКХ, 69квартиры дома в ГИС ЖКХ.
Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.